Torri tad-Dawl mobbli 4HVP
It-tank tal-karburant ta 'kapaċità kbira jiżgura tħaddim fit-tul.
Durabbli u Affidabbli: Huwa magħmul minn materjali ta 'kwalità għolja li jiżguraw durabilità u affidabbiltà fil-kundizzjonijiet kollha tat-temp, inklużi x-xita u r-riħ.
Torrijiet tad-dawl mobbli, magħrufa wkoll bħalatorri tad-dawl portabblis, huma wżati biex jipprovdu dawl temporanju għal avvenimenti fil-beraħ, siti ta 'kostruzzjoni, operazzjonijiet ta' emerġenza, u ħtiġijiet oħra ta 'dawl temporanju.Huma ddisinjati biex jiġu ttrasportati faċilment u jistgħu jitħaddmu minn sorsi varji bħal ġeneraturi, batteriji jew enerġija solari.
Mudell | 4HVP4000 | 4HVP1200/4HVP1400 | |||
Dimensjoni
| Tul | 4000mm | 4000mm | ||
Wisa' | 1620mm | 1620mm | |||
Għoli | 2460mm | 2460mm | |||
Għoli tax-xogħol | 9m | 9m | |||
Qawwa(1500/1800rpm-KW) | 6.5/7.5 | 3/3.5 | |||
Piż | 1410kg | 1360kg | |||
Magna
| Mudell | D1105 (KUBOTA) | Z482 (KUBOTA) | ||
Veloċità(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
Ċilindru | 3 | 2 | |||
Karatteristiku | 4 ċikli,水冷柴油机 | 4 ċikli,水冷柴油机 | |||
Sistema ta' Kombustjoni | E-TVS | 直喷 | |||
Nifs | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
Livell ta' emissjoni | 无排放 | 无排放 | |||
Alternatur
| Mudell | Mecc alte LT3N-130/4 | Mecc alte LT3N-75/4 | ||
Frekwenza (HZ) | 50/60 | 50/60 | |||
Vultaġġ nominali | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |||
Klassi ta 'insulazzjoni | Klassi H | Klassi H | |||
Grad ta' protezzjoni | IP23 | IP23 | |||
Arblu u Dawl | Tip ta 'bozza | Alid tal-metall | LED | ||
Struttura tal-bozza | Tip ellittiku | Kwadra | |||
Lumens(LM) | 110000 LM/dawl | 39000 LM/dawl(jew 45500 LM/dawl) | |||
Qawwa u kwantità tal-bozza | 4 × 1000W | 4 × 300W(jew 4 x 350W) | |||
Numru ta 'arbli tad-dawl | 7 | 7 | |||
Metodu ta 'rfigħ tal-arblu tad-dawl | Pressjoni idrawlika | Pressjoni idrawlika | |||
Metodu ta 'rotazzjoni tal-arblu tad-dawl | Rotazzjoni manwali 359 ° (330 ° li jsakkar waħdu) | Rotazzjoni manwali 359 ° (330 ° li jsakkar waħdu) | |||
Aġġustament tal-Angolu tad-Dawl | Elettriku | Elettriku | |||
Karru
| Sistema ta' sospensjoni | Molla tal-weraq, fus wieħed, sistema tal-brejk mekkaniku | Molla tal-weraq, fus wieħed, sistema tal-brejk mekkaniku | ||
Drawbar | Rota ta 'gwida li tinġibed lura | Rota ta 'gwida li tinġibed lura | |||
Riġel ta' appoġġ | 4 saqajn ta 'appoġġ manwali | 4 saqajn ta 'appoġġ idrawliku | 4 saqajn ta 'appoġġ manwali | 4 saqajn ta 'appoġġ idrawliku | |
Rimmijiet u tajers tal-azzar | Rimm ta 'l-azzar ta' 14-il pulzier u tajer | Rimm ta 'l-azzar ta' 14-il pulzier u tajer | |||
Trattur | 2 pulzieri, sferika | 2 pulzieri, sferika | |||
Dawl tad-denb | Aċċessorji tad-dawl ta' wara | Aċċessorji tad-dawl ta' wara | |||
Veloċità massima tal-ivvjaġġar dritta | 100km/h | 100km/h | |||
Karatteristiċi Additional | Tip ta' tank tal-fjuwil | Tank tal-karburant b'saff doppju | Tank tal-karburant b'saff doppju | ||
Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | 120L | 120L | |||
Sigħat ta 'tħaddim ta' tagħbija sħiħa | 49/41 | 93/ 84 | |||
Wiring u partijiet elettriċi | Standard SWT | Standard SWT | |||
Sistema ta 'kontroll | HGM1780(SMARTGEN) | HGM1780(SMARTGEN) | |||
Jack tal-ħruġ | 1 | ||||
Għodod ta' manutenzjoni | / | ||||
Livell massimu tar-reżistenza tar-riħ | 20 m/s | 20m/s | |||
Storbju (livell tal-pressjoni tal-ħoss) | 70dB(A) f'7m | 70dB(A) f'7m | |||
Kuluri standard | Il-kulur tal-qoxra ta 'barra jista' jiġi speċifikat | ||||
Kapaċità installata 40HC | 7 | 7 |
Il-komponenti bażiċi ta 'torri tad-dawl mobbli jinkludu:
Tagħmir tad-dawl.Normalment huwa sett ta 'dwal ta' intensità għolja jew LEDs.
Arbli tad-dawl.Normalment huwa estiżi u jista 'jitla' għal diversi għoli skond il-ħtiġijiet tad-dawl tas-sit.
Panel tal-kontroll, li jippermetti lill-operatur jaġġusta l-għoli tal-arblu, ixgħel u jitfi d-dwal, u aġġusta l-luminożità tad-dwal.
Karru jew chassis li jista 'jinġibed jagħmilha aktar faċli biex it-torri tad-dawl jiġi mċaqlaq f'postijiet differenti.
Torrijiet tad-dawl mobbli jista 'jkollhom ukoll karatteristiċi addizzjonali bħal tajmers awtomatiċi, kontrolli remoti, u sensuri ambjentali li jaġġustaw awtomatikament id-dawl ibbażat fuq il-livelli tad-dawl ambjentali.
Torrijiet tad-dawl mobbli jipprovdu soluzzjoni konvenjenti u portabbli għall-bżonnijiet temporanji tad-dawl, li jagħmluhom għodda essenzjali f'ħafna industriji u applikazzjonijiet.
1.Is SITC kumpanija tal-manifattura jew tal-kummerċ?
SITS hija kumpanija tal-grupp, tinkludi ħames fabbrika ta 'daqs medju, kumpanija waħda li tiżviluppa teknoloġija għolja u kumpanija professjonali tal-kummerċ internazzjonali.Provvista mid-disinn - produzzjoni - pubbliċità - bejgħ - wara l-bejgħ jaħdem it-tim kollu tas-servizz tal-linja.
2. X'inhuma l-prodotti ewlenin tas-SITC?
SITC jappoġġja prinċipalment makkinarju tal-kostruzzjoni, bħal loader, skid loader, excavator, mixer, pompa tal-konkrit, romblu tat-triq, krejn u eċċ.
3. Kemm huwa twil il-perjodu tal-garanzija?
Normalment, il-prodotti SITC għandhom perjodu ta 'garanzija ta' sena.
4.X'inhu l-MOQ?
Sett wieħed.
5.X'inhi l-politika għall-aġenti?
Għall-aġenti, SITC jipprovdu l-prezz tan-negozjant għaż-żona tagħhom, u jgħinu biex jagħmlu reklamar fiż-żona tagħhom, xi wirjiet fiż-żona tal-aġent jiġu pprovduti wkoll.Kull sena, l-inġinier tas-servizz SITC se jmur għand il-kumpanija tal-aġenti biex jgħinhom imexxu l-mistoqsijiet tekniċi.